2023.12.20
「CLE HOLIDAY SALE」 雲豹娛樂節日促銷優惠第一波 多款人氣遊戲 最高80% OFF! 限時優惠期間:即日起~2024年1月5日
雲豹娛樂股份有限公司(董事長兼社長:陳 云云)今日宣布、自即日起至2024年 1月5日(五)止,將推出「雲豹娛樂節日促銷優惠・CLE HOLIDAY SALE」活動第一波,多款遊戲限時人氣遊戲限時特價, 優惠最高達80%OFF! 邀請還沒入手的玩家們即刻行動!
■「雲豹娛樂節日促銷優惠」 第一波活動概要
特惠期間:2023年12月20日(三)00:00~2024年1月5日(五) 23:59(當地時間)
特惠遊戲:
遊戲名稱 | 平台 | 折價率 |
英雄傳說 創之軌跡(一般版/季票) | PS4 | 60% |
英雄傳說 創之軌跡(一般版) | NSW | 60% |
美俏女劍士 起源(數位豪華版) | PS4 | 70% |
坦克戰記 異傳:重生 | PS4/NSW | 80% |
英雄傳說 閃之軌跡I:改 -Thors Military Academy 1204- | NSW | 60% |
英雄傳說 閃之軌跡II:改 -The Erebonian Civil War- | NSW | 60% |
英雄傳說 閃之軌跡III | NSW | 60% |
秋葉脫物語: Hellbound & Debriefed | PS4/NSW | 70% |
圓滾地球變四方!? 數位方塊地球防衛軍(數位豪華版) | PS4/NSW | 50% |
罪惡王權/Monark | PS5/PS4/NSW | 70% |
那由多之軌跡:改 | PS4 | 50% |
那由多之軌跡 星之彼方 | NSW | 50% |
英雄傳說 閃之軌跡IV -THE END OF SAGA- | NSW | 60% |
英雄傳說 黎之軌跡(一般版/季票) | PS4 | 50% |
英雄傳說 黎之軌跡(一般版/季票) | PS5 | 40% |
英雄傳說 黎之軌跡Ⅱ -緋紅原罪-(一般版/季票) | PS5/PS4 | 35% |
SAMURAI MAIDEN -武士少女-(一般版/豪華升級套組) | PS5/PS4/NSW | 40% |
伊蘇回憶錄 -菲爾迦納的誓約- | NSW | 20% |
尚未玩過本次特惠作品的玩家,請務必把握機會體驗作品樂趣!!
※“PlayStation” is a registered trademark or trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.
※Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.
※除上述之外,文中提及的公司名稱、商品名稱皆為各公司的商標或註冊商標。
※上述內容為發表時的狀況,今後將可能在未預先公告的情況下變更。